| Hari ini | : | 403 |
| Kemarin | : | 346 |
| Total | : | 145.081 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.65 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Kalurahan | : | Purwobinangun |
| Kode Kalurahan | : | 3404162001 |
| Kapanewon | : | Pakem |
| Kode Kapanewon | : | 340416 |
| Kabupaten | : | Sleman |
| Kode Kabupaten | : | 3404 |
| Provinsi | : | Di Yogyakarta |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : | 55582 |

0274896920
Purwobinangun@slemankab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. Pakem-Turi KM 4, Watuadeg, Purwobinangun, Pakem, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Pakem
Kab. Sleman - Di Yogyakarta
Identitas
Kalurahan
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.298.585.354,00 | Rp 3.451.956.919,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.942.016.775,33 | Rp 1.937.036.167,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -643.431.421,33 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 127.529.000,00 | Rp 94.780.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.005.300.900,00 | Rp 390.083.312,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.875.999.454,00 | Rp 1.241.908.803,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 445.000.000,00 | Rp 445.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.449.500.000,00 | Rp 894.615.020,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.800.000,00 | Rp 4.113.784,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.295.596.575,33 | Rp 1.546.969.306,20 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.841.075.400,00 | Rp 254.884.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 365.368.600,00 | Rp 93.952.861,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 357.376.200,00 | Rp 7.570.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 82.600.000,00 | Rp 33.660.000,00 |
| Latitude | : | -7.649141849026995 |
| Longitude | : | 110.3922611474991 |
Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman - Di Yogyakarta